省 份 | 可查时间范围 | 省 份 | 可查时间范围 | 省 份 | 可查时间范围 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日常鉴定 | 全国统考 | 日常鉴定 | 全国统考 | 日常鉴定 | 全国统考 | |||
北 京 | 2007.1--2018.2 | 详细 | 天 津 | 2002.1--2017.11 | 详细 | 河 北 | 2006.1--2018.2 | 详细 |
山 西 | 2004.3--2018.2 | 详细 | 内 蒙 | 2000--2017.12 | 详细 | 辽 宁 | 2008.1--2018.2 | 详细 |
吉 林 | 2003.1--2018.2 | 详细 | 黑龙江 | 2008.1--2018.2 | 详细 | 上 海 | 2003.1--2017.12 | 详细 |
江 苏 | 2002.1--2018.2 | 详细 | 浙 江 | 2008.1--2018.1 | 详细 | 安 徽 | 2003.1--2018.2 | 详细 |
福 建 | 2002.1--2018.2 | 详细 | 江 西 | 2004.1--2018.2 | 详细 | 山 东 | 2008.1--2018.1 | 详细 |
河 南 | 2004.1--2018.2 | 详细 | 湖 北 | 2002.1--2018.2 | 详细 | 湖 南 | 2006.4--2018.3 | 详细 |
广 东 | 1996--2018.1 | 详细 | 广 西 | 2000.2--2018.1 | 详细 | 海 南 | 2008.1--2017.11 | 详细 |
重 庆 | 2002.1--2018.2 | 详细 | 四 川 | 1992.1--2018.2 | 详细 | 贵 州 | 2002.2--2017.11 | 详细 |
云 南 | 2001.5--2017.2 | 详细 | 陕 西 | 2004.3--2018.1 | 详细 | 甘 肃 | 2008.1--2017.12 | 详细 |
青 海 | 2001.1--2018.2 | 宁 夏 | 2008.1--2018.2 | 详细 | 新 疆 | 2002.1--2018.2 | ||
兵 团 | 1999.1--2016.10 | 详细 | 西 藏 | 2002.01--2015.06 |
① | 国家职业资格证书全国联网查询系统仅限于查询人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书; |
② | 全国各级鉴定中心数据上传和审核需要一定的时间周期,如急需核实证书真伪,可致电颁发证书的职业技能鉴定中心,联系方式请查看《鉴定中心信息管理员联系表》; |
③ | 上海证书查询特别说明:上海证书如证书编号为13位时,请在输入证书编号前加 000 补足16位后再进行查询。 |
④ | 有部分行业企业颁发的职业资格证书涉及国家保密,不提供联网查询服务。 |
已建立个人查询服务账户请直接登录 | |
用户名: | |
密 码: |
还未创建个人查询服务账户请立即创建!
已建立机构查询服务账户请直接登录 | |
用户名: | |
密 码: |
还未创建机构查询服务账户请立即创建!